Description
SPECIFICATION
Model NO. | AR‐88CIP5A‐W |
Camera SPEC | |
Pixels | 4.0 Mega Pixel |
Image Sensor | GC5653 |
Main processor | FH8852V200 |
Effective Pixels | 2500*1600P |
TV System | PAL/NTSC |
Mainstream | (2500*1660)/3MP(2304*1296)/2MP(1920*1080)/1MP(1280*720) |
Sub‐stream | 448P(800*448)/D1(704*576)/360P(640*360 )/ CIF(352*288) |
Electronic Shutter Time | Auto: PAL 1/1‐ 1/10000Sec; NTSC 1/1‐ 1/10000Sec |
Usable Illumination | 0.01Lux |
S/N Ratio | ≥52dB |
Video Output | Network |
Network | |
Ethernet | RJ‐45 (10/100M) |
Protocol | HTTP, TCP/IP, IPv4, UPNP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS,IP Filter, PPPOE, DDNS, IP Search |
Protocol optional | ONVIF2.4 / Hikvision |
P2P | Support |
POE | Support |
WIFI | N/A |
Video Delay | 0.3S (Within the Lan) |
Smart Phone | iPhone, iPad, Android, Android Pad |
Frames Per Second | 25Fps |
Camera Features | |
Day/Night | Full Color |
Compression | H.264/H.265 |
Image Config | Saturation/Brightness/Contrast /Sharpness, Mirror, 3D NR , White Balance, BLC, FLK(Flicker
Control) |
Motion Detection | Support |
Privacy Masking | 3 Rectangular Zone |
DWDR / WDR | DWDR |
Recording Mode | NVR/NAS/CMS/Web |
Language | Chinese Simplified, Chinese Traditional, English, Bulgarian, Polish, Farsi, German, Russian, French, Korean, Portuguese, Japanese, Turkish, Spanish, Hebrew, Italian |
Audio | G.711 |
Lens | |
Focus Length | 3.6mm |
Focus Control | Fixed |
Lens Type | Fixed |
Night Vision | |
Infrared LED | 3PCS SMT LED (Warm light) |
Infrared Distance | 35M |
IR Status | Under 10 Lux By CDS |
IR Power On | CDS Auto Control |
General | |
Housing | Metal |
Bracket | YES |
IR Cut Filter | YES |
Operation Temperature | ‐ 10℃ ~ +50℃ RH95% Max |
Storage Temperature | ‐ 20℃ ~ +60℃ RH95% Max |
Power Source | DC12V±10%, 1000mA |
Dimension | 204.28*64.61*69*17mm |
Weight | 0.7kg |